THÔNG TIN CHI TIẾT
Camera | |
Image Sensor | 5 MP CMOS |
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) |
Scanning System | Progressive |
Electronic Shutter Speed | 1/25 s-1/100000 s |
Min. Illumination | 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
S/N Ratio | >65 dB |
Illumination Distance | IR: 40 m (131.23 ft) Warm Light: 40 m (131.23 ft) |
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual |
Illuminator Number | 2 (Warm light); 2 (IR light) |
Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
Lens | |
Lens Type | Fixed-focal |
Lens Mount | M12 |
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm |
Max. Aperture | F1.6 |
Field of View | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° 3.6 mm: H: 92°; V: 48°; D: 109° |
Iris Control | Fixed |
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
Video | |
Video Frame Rate | CVI: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; AHD: 4M@25 fps; TVI: 4M@25 fps; CVBS: 960H |
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | BLC; HLC; DWDR |
WDR | DWDR |
White Balance | Auto; Area white balance |
Gain Control | Auto/Manual |
Noise Reduction | 2D NR |
Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode |
Mirror | Yes |
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) |
Certification | |
Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
Port | |
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
Audio Input | 1-channel built-in MIC |
Power | |
Power Supply | 12 VDC ± 30% |
Power Consumption | Max 4.5 W (12 VDC, WLED on) |
Environment | |
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing |
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing |
Protection | IP67 |
Structure | |
Casing Material | Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket |
Product Dimensions | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm |
Net Weight | 0.3kg |
Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
Camera thân 5MP Dahua HAC-HFW1500TLMP-IL-A là dòng camera thân ngoài trời có độ phân giải 5MP quan sát được hình ảnh chất lượng rõ ràng. Bên cạnh đó, Camera thân Dahua HAC-HFW1500TLMP-IL-A được tích hợp mic thu âm thanh cùng với đèn LED trợ sáng với khoảng cách lên đến 40m quan sát đối tượng từ xa nhanh chóng. Với camera HAC-HFW1500TLMP-IL-A được trang bị công nghệ hiện đại hỗ trợ công nghệ super Adapt tự động cân bằng sáng. Và Chế độ ngày đêm, tự động cân bằng trắng, tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), chống chói sáng HLC, bù sáng BLC, chống nhiễu (3DNR).
Ngoài ra, Camera thân 5MP Dahua HAC-HFW1500TLMP-IL-A cũng chính là sản phẩm dòng camera Dahua thương hiệu camera quan sát Dahua nổi tiếng được rất nhiều người tin dùng hiện nay. Bên cạnh đó, thương hiệu camera Dahua cũng là thương hiệu cung cấp giải pháp an ninh giám sát hàng đầu thế giới. Cùng với các sản phẩm có chất lượng cao cùng với các tính năng hiện đại và thông minh.